关于2020年度高校“产教融合·三教改革” 创新示范基地申报遴选结果公示
根据中国商业经济学会《关于申报2020年度高校“产教融合·三教改革”创新示范基地的通知》(中商秘「2020」5号),截至06月30日共申报69家创新示范基地,经评审遴选出50家作为“2020年度高校“产教融合·三教改革”创新示范基地建设单位”(具体名单见附件)。
现予以公示,公示期为2020年7月28日至8月1日。
附件:
2020年度高校“产教融合·三教改革”创新示范基地建设单位公示名单
序号 | 建设学校名称 | 承建二级学院 |
1 | 安顺职业技术学院 | 经济管理系 |
2 | 安徽新华学院 | 商学院 |
3 | 亳州学院 | 经济与管理系 |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 汽车营销学院 |
5 | 长沙学院 | 经济与管理学院 |
6 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 跨境商务学院 |
7 | 重庆工商职业学院 | 管理学院 |
8 | 重庆机电职业技术大学 | 工商管理学院 |
9 | 常州机电职业技术学院 | 经济管理学院 |
10 | 滇西科技师范学院 | 管理与经济学院 |
11 | 滇西应用技术大学 | 管理学院 |
12 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 经贸系 |
13 | 广州理工学院 | 工商管理学院 |
14 | 广西科技师范学院 | 经济与管理学院 |
15 | 广东石油化工学院 | 经济管理学院 |
16 | 广安职业技术学院 | 经济管理学院 |
17 | 广西科技大学 | 经济与管理学院 |
18 | 广西职业技术学院 | 管理学院 |
19 | 贵州交通职业技术学院 | 物流工程系 |
20 | 河南质量工程职业学院 | 经济与管理系 |
21 | 河北交通职业技术学院 | 运输管理系 |
22 | 河南信息统计职业学院 | 经济贸易系 |
23 | 海南工商职业学院 | 经济管理学院 |
24 | 湖北师范大学文理学院 | 经济与管理学院 |
25 | 湖北文理学院 | 经济管理学院 |
26 | 湖南工贸技师学院 | 经贸物流系 |
27 | 湖北汽车工业学院 | 经济管理学院 |
28 | 江西服装学院商学院 | 商学院 |
29 | 江汉大学商学院 | 商学院 |
30 | 江苏师范大学 | 商学院 |
31 | 吉林化工学院 | 管理学院 |
32 | 江西现代职业技术学院 | 商务学院 |
33 | 江苏师范大学科文学院 | 商学院 |
34 | 金华职业技术学院 | 商学院(金义)) |
35 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 经济与管理分院 |
36 | 六盘水职业技术学院 | 财经系 |
37 | 南京审计大学 | 商学院 |
38 | 平顶山工业职业技术学院 | 经济管理学院 |
39 | 上海城建职业学院 | 经济贸易学院 |
40 | 上海中侨职业技术大学 | 经济与管理学院 |
41 | 苏州经贸职业技术学院 | 电子商务与物流学院 |
42 | 顺德职业技术学院 | 商学院 |
43 | 武汉职业技术学院 | 商学院 |
44 | 梧州学院 | 商学院 |
45 | 西安外事学院 | 商学院 |
46 | 西北师范大学 | 商学院 |
47 | 新疆财经大学 | 工商管理学院 |
48 | 盐城工业职业技术学院 | 经贸管理学院 |
49 | 驻马店职业技术学院 | 经济管理系 |
50 | 浙江东方职业技术学院 | 管理学院 |
排名不分先后,按拼音顺序